Ylioppilaskylä
Valmistunut 1969-1979, perusparannettu 1994-2003
3549 asuntopaikkaa

Kaikissa asunnoissa on suora tietoverkkokaapeliyhteys Kyläverkkoon. Asunnoissa on kaapeli-TV, eli digiboxin tulee soveltua kaapeliverkkoon. Alla olevasta esitteestä lisätietoja Yo-kylän asunnoista.
Katso koko esite: yo kyla
Asuntotyypit ja vuokrat (1.1.2011 alkaen)
Yo-kylä, länsipuoli
431 kpl yksiö, kerroskeittiö 18 m2 243,16–243,88 €
114 kpl yksiö, kerroskeittiö, ransk. parveke 18 m2 251,90 €
145 kpl 1 h + keittonurkkaus 18 m2 273,35 €
252 kpl 1 h + keittonurkkaus + parveke 18 m2 284,30 €
198 kpl 2 h + avokeittiö 46 m2 490,06 €
1 kpl 4 h + keittiö 79 m2 612,47 €
Yo-kylä, itäpuoli
264 kpl 1 h + pienoiskeittiö 23–25 m2 300,20–321,94 €143 kpl 1 h + keittokomero 25–30 m2 309,06–345,41 €
102 kpl 1 h + keittiö 30–34 m2 345,41–378,75 €
141 kpl 1 h + tupakeittiö 33–35 m2 376,75–383,41 €
116 kpl 1 h + keittiö + alkovi 33–35 m2 379,08–383,41 €
420 kpl 2 h + keittiö 46–50 m2 483,78–518,79 €
68 kpl 3 h + keittiö 61–70 m2 600,69–646,59 €
7 kpl 4 h + keittiö 76 m2 734,08 €
9 kpl 4 h + keittiö + sauna 91–92 m2 785,82–789,72 €
39 kpl (117 as.paikka) yhteisyksiö(solu) 69–70 m2 217,84 €
Asunnon vuokraan vaikuttaa perusparannuksen ajankohta.
Pohjapiirrokset Yo-kylä länsi
Pohjapiirrokset Yo-kylä itä